| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 1141 kJ / 273 kcal |
| Kohlenhydrate | 25.9 g |
| - davon Zucker | 2.3 g |
| Fett | 15.2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5.0 g |
| Ballaststoffe | 1.1 g |
| Eiweiss / Protein | 7.6 g |
| Salz | 1.25 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen