| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 1142 kJ / 273 kcal |
| Kohlenhydrate | 27.6 g |
| - davon Zucker | 2.6 g |
| Fett | 13.9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g |
| Eiweiss / Protein | 8.3 g |
| Salz | 1.25 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen