| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 686 kJ / 246 kcal |
| Kohlenhydrate | 27.4 g |
| - davon Zucker | 4.8 g |
| Fett | 2.6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 7.6 g |
| Eiweiss / Protein | 8.9 g |
| Salz | 0.02 g |
| Lagerhinweis | Kühlschrank 24 Stunden / Gefrierschrank -6 °C 1 Woche / Gefrierschrank -12 °C 1 Monat / Gefrierschrank -18 °C siehe MHD auf der Verpackung Vorsicht: Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren! |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen