| Energiewert | 168 kJ / 40 kcal |
| Kohlenhydrate | 6.6 g |
| - davon Zucker | 3 g |
| Fett | 0.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.06 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g |
| Eiweiss / Protein | 1.7 g |
| Salz | 0.01 g |
| Lagerhinweis | Kühlschrank 24 Stunden Gefrierschrank -6 °C 1 Woche Gefrierschrank -12 °C 1 Monat Gefrierschrank -18 °C siehe MHD auf der Verpackung Achtung: Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen