| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 190 kJ / 45 kcal |
| Kohlenhydrate | 7.8 g |
| - davon Zucker | 0.0 g |
| Fett | 0.04 g |
| Ballaststoffe | 3.9 g |
| Eiweiss / Protein | 2.6 g |
| Salz | 0.28 g |
| Lagerhinweis | Kühlschrank 24 Stunden Gefrierschrank -6 o C 1 Woche Gefrierschrank -12 o C 1 Monat Gefrierschrank -18 o C siehe MHD auf der Verpackung ---------------------------- Achtung: Aufgetautes nicht wieder einfrieren! |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen