| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 2783 kJ / 673 kcal |
| Kohlenhydrate | 3.6 g |
| - davon Zucker | 1.4 g |
| Fett | 60.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 9.5 g |
| Ballaststoffe | 7.8 g |
| Eiweiss / Protein | 25.3 g |
| Salz | 0 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen