| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 2002 kJ / 477 kcal |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| - davon Zucker | 48 g |
| Fett | 19 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g |
| Ballaststoffe | 4.3 g |
| Eiweiss / Protein | 7.4 g |
| Salz | 0.39 g |
| Zu verbrauchen bis | Siehe Boden! |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen