| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 2287 kJ / 548 kcal |
| Kohlenhydrate | 49.4 g |
| - davon Zucker | 37.4 g |
| Fett | 32.8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Eiweiss / Protein | 11.6 g |
| Salz | 0.04 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen