| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 2248 kJ / 535 kcal |
| Kohlenhydrate | 51.6 g |
| - davon Zucker | 38.8 g |
| Fett | 30.6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| Ballaststoffe | 5.5 g |
| Eiweiss / Protein | 11.6 g |
| Salz | 0.1 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen