| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 2320 kJ / 556 kcal |
| Kohlenhydrate | 46.6 g |
| - davon Zucker | 47.9 g |
| Fett | 34.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6.6 g |
| Ballaststoffe | 4.1 g |
| Eiweiss / Protein | 13.3 g |
| Salz | 0.02 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen