Natives Olivenöl der Serie Latzimas: Olivenöl bester Qualität mit einem reichen, fruchtigen, stechenden Geruch, aber auch einem charakteristischen bitteren Geschmack.
| Eigenschaft | dessen Gehalt an freien Fettsäuren, ausgedrückt als Ölsäure, 0,8 g pro 100 g Olivenöl nicht überschreitet (Säure: 0 – 0,8%) |
| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 824 Kcal / 3389 KJ |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| - davon Zucker | 0g |
| Fett | 92 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Eiweiss / Protein | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Best Before / MHD | siehe oben |
