| Zutaten | Zucker, konzentrierter Zitronensaft (19 %), Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure Säure, |
| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 416 kcal |
| Kohlenhydrate | 103.5 g |
| - davon Zucker | 89 g |
| Fett | 0.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Eiweiss / Protein | 0.6 g |
| Salz | 0.01 g |
| Lagerhinweis | 90 Tage lang haltbar und das außerhalb des Kühlschranks |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen