| Zutaten | Produkt aus zerkleinerten frischen griechischen Granatäpfeln und Äpfeln ohne chemische Zusätze und Farbstoffe, das sich perfekt als Saft oder als Erfrischungsgetränk zubereiten und servieren lässt. |
| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 1720 kJ / 413 kcal |
| Kohlenhydrate | 102,8 g |
| - davon Zucker | 76.8 g |
| Fett | 0.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Eiweiss / Protein | 0.4 g |
| Salz | 0.01 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen