| Eigenschaft | Orangenlimonade mit Kohlensäure |
| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 201 kJ/47 kcal |
| Kohlenhydrate | 11.8 g |
| - davon Zucker | 11.8 g |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Eiweiss / Protein | 0 g |
| Salz | 0.01 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen