| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 484 kcal |
| Kohlenhydrate | 3.1 g/ml |
| - davon Zucker | 3.1 g/ml |
| Fett | 0.2 g/ml |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g/ml |
| Eiweiss / Protein | 7.8 g/ml |
| Salz | 0.1 g/ml |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen