| Genusstemperatur | 6-9 °C |
| Kulinarische Empfehlung | Fisch, Schalentiere, Gedämpfte Muscheln, Weichkäse, Feta, Zitronenpannacotta |
| Charakteristika | Süss, würzig und fruchtig. |
| Zutaten | Gerstenmalz, Weizen, Hopfen, Hefe, Koriander und Orangenschalen, Wasser |
| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 50 Kcal 210 Kj |
| Kohlenhydrate | 3.3 g |
| - davon Zucker | < 0.1 g |
| Fett | < 0.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Eiweiss / Protein | 0.5 g |
| Salz | < 0.01 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen