| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 23 kcal |
| Kohlenhydrate | 2.7 g |
| - davon Zucker | 0.3 g |
| Fett | 0.6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 1.6 g |
| Eiweiss / Protein | 3.2 g |
| Salz | 0.004 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen