| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 2335 kJ / 561 kcal |
| Kohlenhydrate | 41.2 g |
| - davon Zucker | 31.2 g |
| Fett | 36.3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g |
| Ballaststoffe | 7.1 g |
| Eiweiss / Protein | 13.8 g |
| Salz | 0.13 g |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen