| Nährwertkennzeichnung | 100 g / 100 ml enthalten: |
| Energiewert | 1200 kJ / 287 kcal |
| Kohlenhydrate | 30.9 g |
| - davon Zucker | 1.4 g |
| Fett | 14.1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiss / Protein | 7.7 g |
| Salz | 1.25 g |
| Lagerhinweis | Kühlschrank: 24 Stunden - Gefrierschrank (**) -12°C: 1 Monat - Gefrierschrank (***) -18°C: Siehe Verfallsdatum - Achtung: Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Login
Eröffnen Sie ein Kundenkonto, um Ihre Lieferadressen zu hinterlegen, vergangene Bestellungen einzusehen und mehr!
Konto eröffnen